
尺

(8寸屏幕尺寸圖)
?
(底座尺寸圖)
組件 | 規格 | |
常規參數 | 電源 | DC12V(±10%) |
工作溫度 | -10℃~40℃ | |
儲存溫度 | -20℃~60℃ | |
功耗 | 13.5W(Max) | |
設備尺寸(mm) | 347*138*26 | |
屏幕 | 分辨率 | 800×1280 |
觸摸 | 支持 | |
主硬件 | CPU | 四核 ARM Cortex-A55 |
GPU | MaliG31 MP2 | |
NPU | 1.2TOPS | |
內存 | 1Gb | |
本地儲存 | 8Gb | |
接口 | 網絡模塊 | 支持以太網、無線外設擴展、2.4GHz WIFI |
USB接口 | 1 個 USB 插座 | |
串行通訊接口 | 1 個 UART/RS232 插座 | |
繼電器輸出 | 1路開門信號輸出 | |
韋根接口 | 1路韋根26/34輸入/輸出 | |
有線網絡接口 | 1路RJ45以太網座子 | |
功能 | 人臉檢測 | 雙目活體單人識別 |
1:1人臉比對 | 支持 | |
陌生人檢測 | 支持 | |
識別距離配置 | 支持 | |
考勤打卡 | 支持(需對接) | |
溫度檢測 | 支持 | |
夜間感應 | 支持 | |
口罩模式 | 支持 | |
UI界面配置 | 支持 | |
設備遠程升級 | 支持 | |
訪客體溫正常直接放行 | 支持 | |
部署方式 | 單機本地部署;聯網集群部署 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W*200W |
光圈 | F2.0 | |
焦距 | 4.30mm | |
動態范圍 | 105db | |
信噪比 | 41db | |
可視廣角 | 73° | |
白平衡 | 支持 | |
測溫頭 | 測量溫度范圍 | 0-300° |
測量精度 | 0.3℃ | |
分辨率 | 0.02℃ | |
像素 | 1 | |
響應時間 | 500mSec,95%響應 | |
測試距離 | 小于50cm,建議30~50cm | |
響應波長 | 5~14um | |
接口 | 4 PIN 1.25mm排針 | |
使用環境溫度 | 0℃~35℃ | |
使用環境濕度 | 10~95%RH 不凝結 | |
使用電源 | DC 5V | |
掃碼器 | 識讀方式 | 640*480 CMOS |
識讀精度 | 一維碼6mil | |
識讀景深 | 50-120mm | |
對比度 | ≥25% | |
掃描角度 | 轉角360°,仰角士55°,偏角士55° | |
視場角 | 水平60°,垂直46° | |
工作電流 | ≤220mA | |
身份證 | 模塊尺寸 | 主體模塊:外形尺寸(28.5*19*4.8mm),天線模塊 28*45mm |
讀卡響應速度 | 700ms | |
工作頻率 | 13.56MHZ(fc) | |
支持卡片 | 支持二代身份證在線識別 | |
閱讀距離 | 閱讀距離:0-30mm | |
電壓范圍 | 5V | |
使用環境 | 溫度:0℃-50℃ 濕度:20%-93% | |
匯總分析前端上傳的數據
具備數據統計分析、異常實時預警、身份證查詢匹配、密切接觸者追溯等功能。
數據統計分析
多維度統計分析通行數據:時間維度、區域維度、狀態維度